የቴክኒክ መለኪያዎች
ሞዴል | ኤፍዲኢ-950-4 | 1100 | 1200 | 1300 |
ከፍተኛው የሚቀለበስ ዲያሜትር | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
ከፍተኛው የሚመለስ ዲያሜትር | 1400mm | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
የህትመት አከባቢ | 254 - 508mm | 254 - 508mm | 254 - 508mm | 254 - 508mm |
ከፍተኛው የድር ስፋት | 950mm | 1020mm | 1250mm | 1350mm |
ከፍተኛው የህትመት ስፋት | 930mm | 1090mm | 1200mm | 1300mm |
የኃይል አቅርቦት | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ |
የህትመት ፍጥነት | 5-100m / ደቂቃ | 5-100m / ደቂቃ | 5-100m / ደቂቃ | 5-100m / ደቂቃ |
የክብድ ውፍረት | 1.7mm | 1.7mm | 1.7mm | 1.7mm |
የቴፕ ውፍረት | 0.38mm | 0.38mm | 0.38mm | 0.38mm |
የወረቀት ውፍረት | 40-400ጊ | 40-400ጊ | 40-400ጊ | 40-400ጊ |
የህትመት ትክክለኛነት | ± 0.12 ሚሜ | ± 0.12 ሚሜ | ± 0.12 ሚሜ | ± 0.12 ሚሜ |
ሚዛን | ወደ 5200 ኪ | ወደ 5300 ኪ | ወደ 5500 ኪ | ወደ 6000 ኪ |
ማተሚያ Gear | 1/8ሲ.ፒ | 1/8ሲ.ፒ | 1/8ሲ.ፒ | 1/8ሲ.ፒ |
ማድረቂያ | ኢንፍራሬድ ማድረቂያ ከ 6pcs መብራት ጋር | ኢንፍራሬድ ማድረቂያ ከ 6pcs መብራት ጋር | ኢንፍራሬድ ማድረቂያ ከ 6pcs መብራት ጋር | ኢንፍራሬድ ማድረቂያ ከ 6pcs መብራት ጋር |
ወደኋላ መለስ | በትልቅ ሮለር የገጽታ መዞር | በትልቅ ሮለር የገጽታ መዞር | በትልቅ ሮለር የገጽታ መዞር | በትልቅ ሮለር የገጽታ መዞር |
የማሞቂያ ማድረቂያ ከፍተኛው ሙቀት | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
ዋና ሞተር | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
ጠቅላላ ኃይል | 37KW | 39KW | 40KW | 46KW |
ስፉት | 5.2 * 1.85 * 2.15m | 5.2 * 1.95 * 2.15m | 5.2 * 2.05 * 2.15m | 5.5 * 2.15 * 2.15m |
በየጥ
Q1: የምርት መፍትሄውን ማማከር ይችላሉ?
እባኮትን የምታመርቷቸውን ምርቶች ላኩልን። የምርት መጠኑን, ባዶውን መጠን, የሞት መቁረጫ አቀማመጥን, የሕትመትን ንድፍ እንሳልለን. በምርቶችዎ መሰረት ተስማሚ የሆኑትን ማሽኖች እንሰጥዎታለን.
Q2: እኔ ጥቅስ እፈልጋለሁ / ዋጋህ ስንት ነው?
በጣም ጥሩውን አቅርቦት ልናቀርብልዎ እባክዎ የምርትዎን ዝርዝር ሁኔታ ያሳውቁን።
Q3: የማሽኑ ማቅረቢያ ጊዜ ምንድነው?
በአጠቃላይ ማሽኑ ሁሉንም ነገር ካረጋገጠ በኋላ በ20-30 ቀናት ውስጥ ሊላክ ይችላል.
Q4: ከሽያጭ በኋላስ?
ከሽያጭ በኋላ ባለው ጠንካራ ቡድናችን እና የበለጸገ ልምድ ላይ በመመስረት አብዛኛዎቹን ችግሮች በመስመር ላይ በቪዲዮ ጥሪ፣ በመልእክቶች እና በኢ-ሜይል መፍታት እንችላለን።
Q5: Feida ብጁ ማሽን ይቀበላል?
አዎ፣ ማሽኑን በደንበኛ ፍላጎት መሰረት መንደፍ እንችላለን።